iPad修理:機種別修理料金と作業時間
iPad修理料金表(画面割れ、液晶故障、画面割れ+液晶故障、バッテリー交換)です。
- フレームの歪がある場合は矯正費用が別途1,000円(税込み)かかる場合があります。
画面割れ
機種 | 画面割れ | 修理時間(目安) |
---|---|---|
iPad 2・3・4 | 8,000円(税込み) | 1時間半〜2時間前後 (Pro12.9(5・6世代)は お問い合わせください) |
iPad 5 | 12,000円(税込み) | |
iPad 6 | 12,800円(税込み) | |
iPad 7 | 12,800円(税込み) | |
iPad 8 | 12,800円(税込み) | |
iPad 9 | 12,800円(税込み) | |
iPad 10 | 15,800円(税込み) | |
iPad Air | 9,800円(税込み) | |
iPad Air 2 | 21,800円(税込み) | |
iPad Air 3 | 29,800円(税込み) | |
iPad Air 4 | 29,800円(税込み) | |
iPad Air 5 | 32,800円(税込み) | |
iPad Pro 9.7 | 24,800円(税込み) | |
iPad Pro 10.5 | 29,800円(税込み) | |
iPad Pro 12.9(第1世代) | 29,800円(税込み) | |
iPad Pro 12.9(第2世代) | 74,800円(税込み) | |
iPad Pro 12.9(第3・4世代) | 39,800円(税込み) | |
iPad Pro 12.9(第5・6世代) | 49,800円(税込み) | |
iPad Pro 11(第1・2世代) | 40,800円(税込み) | |
iPad Pro 11(第3・4世代) | 42,800円(税込み) | |
iPad mini 1・2・3 | 9,800円(税込み) | |
iPad mini 4 | 19,800円(税込み) | |
iPad mini 5 | 22,800円(税込み) |
液晶故障
機種 | 液晶故障 | 修理時間(目安) |
---|---|---|
iPad 2・3・4 | 11,800円(税込み) | 1時間半〜2時間前後 (Pro12.9(5・6世代)は お問い合わせください) |
iPad 5 | 12,600円(税込み) | |
iPad 6 | 13,600円(税込み) | |
iPad 7 | 21,200円(税込み) | |
iPad 8 | 21,200円(税込み) | |
iPad 9 | 21,200円(税込み) | |
iPad 10 | 25,800円(税込み) | |
iPad Air | 11,200円(税込み) | |
iPad Air 2 | 21,800円(税込み) | |
iPad Air 3 | 29,800円(税込み) | |
iPad Air 4 | 29,800円(税込み) | |
iPad Air 5 | 32,800円(税込み) | |
iPad Pro 9.7 | 24,800円(税込み) | |
iPad Pro 10.5 | 29,800円(税込み) | |
iPad Pro 12.9(第1世代) | 29,800円(税込み) | |
iPad Pro 12.9(第2世代) | 74,800円(税込み) | |
iPad Pro 12.9(第3・4世代) | 39,800円(税込み) | |
iPad Pro 12.9(第5・6世代) | 49,800円(税込み) | |
iPad Pro 11(第1・2世代) | 40,800円(税込み) | |
iPad Pro 11(第3・4世代) | 42,800円(税込み) | |
iPad mini 1・2・3 | 11,800円(税込み) | |
iPad mini 4 | 19,800円(税込み) | |
iPad mini 5 | 22,800円(税込み) |
同時2ヶ所以上の交換修理
合計金額から10%オフ
バッテリー交換
当店ではお客様がバッテリー交換だけご希望なのに関わらず開ける時のリスクという理由で画面(ガラス、液晶など)の交換費をも追加で請求することは一切ございません。
熟練の経験豊富な当店の修理者に安心してお任せください。
機種 | バッテリー交換 | 修理時間(目安) | バッテリー同時交換 |
---|---|---|---|
iPad 2・3・4 | 8,800円(税込み) | 1時間半前後 (Pro・Air3は2~3時間) |
同時2ヶ所以上 の交換修理 合計金額から 10%オフ |
iPad 5 | 9,800円(税込み) | ||
iPad 6 | 9,800円(税込み) | ||
iPad 7 | 9,800円(税込み) | ||
iPad 8 | 9,800円(税込み) | ||
iPad air | 9,800円(税込み) | ||
iPad air2 | 9,800円(税込み) | ||
iPad air3 | 12,800円(税込み) | ||
iPad pro 9.7 | 12,800円(税込み) | ||
iPad pro 10.5 | 12,800円(税込み) | ||
iPad pro 12.9 (第1世代) | 12,800円(税込み) | ||
iPad pro 12.9 (第2世代) | 21,800円(税込み) | ||
iPad pro 12.9 (第3・4世代) | 19,800円(税込み) | ||
iPad Pro 11 (第1世代) | 18,800円(税込み) | ||
iPad Pro 11 (第2世代) | 18,800円(税込み) | ||
iPad mini 1・2・3 | 9,200円(税込み) | ||
iPad mini 4 | 9,700円(税込み) | ||
iPad mini 5 | 11,800円(税込み) |
ドックコネクタ交換
当店ではお客様がドックコネクタ交換だけご希望なのに関わらず開ける時のリスクという理由で画面(ガラス、液晶など)の交換費をも追加で請求することは一切ございません。
熟練の経験豊富な当店の修理者に安心してお任せください。
機種 | ドックコネクタ交換 | 修理時間(目安) | ドックコネクタ同時交換 |
---|---|---|---|
初代iPad〜10世代 | 15,800円(税込み) | 数日程度 | 同時2ヶ所以上 の交換修理 合計金額から 10%オフ |
iPad 初代air〜4 | 16,800円(税込み) | ||
iPad pro 9.7 | 16,800円(税込み) | ||
iPad pro 10.5 | 19,800円(税込み) | ||
iPad pro 12.9 (第1・2世代) | 19,800円(税込み) | ||
iPad pro 12.9 (第3〜5世代) | 19,800円(税込み) | 即日(約2時間) | |
iPad Pro 11 (第1〜3世代) | 16,800円(税込み) | ||
iPad mini 1〜5 | 14,800円(税込み) | 数日程度 | |
iPad mini 6 | 16,800円(税込み) | 即日(約2時間) |
ドックコネクタの詰まり
ライトニングコネクタの端子が先っぽだけ刺さったままになってしまった、ゴミが入り込んでどうしても取れない、などの修理です機種 | 作業費 | 成功時報酬 |
---|---|---|
全iPad | 3,300円(税込み) | 6,600円(税込み) |